
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXD - 917 | 7068 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXD - 916 | 0328 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 915 | 4618 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXD - 914 | 2500 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXD - 913 | 7115 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXD - 912 | 4043 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 911 | 5299 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 910 | 7342 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 909 | 2268 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 908 | 4133 |
