
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 069 | 8191 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG9 - 068 | 1408 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 067 | 4543 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 066 | 9032 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 065 | 9032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 064 | 1370 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 063 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 062 | 6915 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 061 | 4909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 060 | 2628 |
