
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MQ9 - 032 | 4623 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MQ9 - 031 | 1042 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MQ9 - 030 | 0998 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MQ9 - 029 | 4273 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MQ9 - 028 | 9107 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MQ9 - 027 | 0238 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MQ9 - 026 | 6559 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MQ9 - 025 | 9997 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MQ9 - 024 | 2755 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MQ9 - 023 | 3948 |
