





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 794 | 1499 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 793 | 7865 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 792 | 0862 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 791 | 0862 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | NZB - 790 | 6386 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | NZB - 789 | 6386 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | NZB - 788 | 5363 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | NZB - 787 | 9243 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | NZB - 786 | 1191 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | NZB - 785 | 6312 |
